發(fā)產(chǎn)品
|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
DESTOON B2B網(wǎng)站管理系統(tǒng)管理員第10年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||||
2022年5月9日山西廢銅行情報(bào)價(jià)
| 品類 | 材質(zhì) | 報(bào)價(jià)區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布日期 | 備注(其他說明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#廢銅 | 含銅97% | 65800-65800 | 元/噸 | -300 | 山西地區(qū) | 2022-05-09 | 不含稅 |
| 二號(hào)銅 | 92-93% | 62050-62050 | 元/噸 | -300 | 山西地區(qū) | 2022-05-09 | 不含稅 |
| 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 42500-42500 | 元/噸 | -300 | 山西地區(qū) | 2022-05-09 | 不含稅 |
| 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44800-44800 | 元/噸 | -300 | 山西地區(qū) | 2022-05-09 | 不含稅 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 66300-66300 | 元/噸 | -300 | 山西地區(qū) | 2022-05-09 |
不含稅 |