|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品類 | 材質 | 報價區間 | 單位 | 漲跌 | 產地 | 發布日期 | 備注(其他說明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#廢銅 | 含銅97% | 65800-65800 | 元/噸 | -300 | 江西地區 | 2022-05-09 | 不含稅 |
| 二號銅 | 92-93% | 62050-62050 | 元/噸 | -300 | 江西地區 | 2022-05-09 | 不含稅 |
| 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44800-44800 | 元/噸 | -300 | 江西地區 | 2022-05-09 | 不含稅 |
| 黃雜銅 | 進口 | 42500-42500 | 元/噸 | -300 | 江西地區 | 2022-05-09 | 不含稅 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 66300-66300 | 元/噸 | -300 | 江西地區 | 2022-05-09 |
不含稅 |